»ç¹«±¹ ¿¬¶ôó
Çà»ç¸í | Á¦43ȸ ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ |
---|---|
ÀÏ Á¤ | 2024-03-10 |
½Ã °£ | ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐ~ ¿ÀÈÄ 3½Ã 20 |
Àå ¼Ò | ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ |
µî·Ïºñ | ȸ¿ø 6¸¸¿ø, ºñȸ¿ø 7¸¸¿ø, Àü°øÀÇ/ 71¼¼ÀÌ»ó ȸ¿ø ¹«·á |
FILE | 43ȸ Ãá°èÇмú´ëȸ_¿ÜºÎ.xlsx (91.5 KB) |
Á¦43ȸ ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ ÀϽÃ: 2024³â 3¿ù 10ÀÏ(ÀÏ) 08:00 Àå¼Ò : ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ | |||||||||
Time | Title | Speaker | |||||||
Room A (2F Å©¸®½ºÅ») | ÁÂÀå : ºÎ»êÁöȸ ¿Áâ¹Î ȸÀå/ À̱Ôö Á¤Ã¥ºÎȸÀå | ||||||||
08:30~08:50 | À§½Äµµ¿ª·ùÁúȯÀÇ ÃֽŠġ·á Àü·« Personalized approach | ¿¬¼¼ÀÇ´ë À±¿µÈÆ ±³¼ö | |||||||
08:50~09:10 | ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ´Â À§ MALT ¸²ÇÁÁ¾ÀÇ Áø´Ü°ú Ä¡·á | °¡Å縯ÀÇ´ë ±èÁؼº ±³¼ö | |||||||
09:10~09:20 | ÅäÀÇ | ||||||||
09:20~09:40 | »óºÎ À§Àå°ü »óÇÇÇÏÁ¾¾ç ¾î¶»°Ô ÇÒ °ÍÀΰ¡? | ¼øõÇâÀÇ´ë ÀÌÅÂÈñ ±³¼ö | |||||||
09:40~09:45 | ÅäÀÇ | ||||||||
09:45~10:05 | °ËÁø¿¡¼ ³õÃÆ´ø À§¾ÏÀÇ ³»½Ã°æ Ư¡ | ÇѸ²ÀÇ´ë ÀÓÇö ±³¼ö | |||||||
10:05~10:10 | ÅäÀÇ | ||||||||
10:10~10:40 | Coffee Break | ||||||||
Room B (3F »çÆÄÀ̾î) | ÁÂÀå : ±¤ÁÖÀü³²Áöȸ ±è±â¿µ ȸÀå / ÀÌÁØ¿ì ÀÚ¹®À§¿ø | ||||||||
08:30~08:50 | ȸ¸ÍºÎ¿Í ±ÙÀ§ »óÇà°áÀå ¹Ì¶õ¼º º´º¯ÀÇ Áø´ÜÀû Á¢±Ù | ¼¿ïÀÇ´ë À±Çõ ±³¼ö | |||||||
08:50~09:10 | °ú¹Î¼º ´ëÀå ÁõÈıºÀÇ ½ÇÁ¦ Ä¡·á | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ±è¿ë¼º Çмú ÀÌ»ç | |||||||
09:10~09:20 | ÅäÀÇ | ||||||||
09:20~09:40 | Àü¿ø ÀÇ·ÚµÈ º´º¯À» ã±â ¾î·Á¿ü´ø °æ¿ì- µµ´ëü ¾îµð¿¡? | ¼øõÇâÀÇ´ë Á¤À±È£ ±³¼ö | |||||||
09:40~09:45 | ÅäÀÇ | ||||||||
09:45~10:05 | ³õÄ¡±â ½¬¿î ´ëÀå ÆíÆòÅé´Ïº´º¯(SSL)À» Àß Ã£´Â ¹ý ! | ¼¿ïÀÇ´ë ¼Áö¿¬ ±³¼ö | |||||||
10:05~10:10 | ÅäÀÇ | ||||||||
10:10~10:40 | Coffee Break | ||||||||
Room C (2F ¿¡¸Þ¶öµå) | ³»½Ã°æ ½ÇÀü¹Ý ÁÂÀå : ´ëÀüÃæ³²¼¼Á¾Áöȸ ÀÌ°æÅ ȸÀå/ ±è¿µ°ü ±³À°ºÎȸÀå | ||||||||
08:30~08:50 | À§³»½Ã°æ ²Ä²ÄÈ÷ ºÁÁÖ´Â ¿øÀå´Ô µÇ±â | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ¹ÚÀÇÁÖ ±³À° ÀÌ»ç | |||||||
08:50~09:10 | ´ëÀå³»½Ã°æ ¾ÆÇÁÁö ¾Ê°Ô ÇÏ´Â ¿øÀå´Ô µÇ±â | ¿¬¼¼Çູ³»°ú ÀÌ½Â¿ì ¿øÀå | |||||||
09:10~09:30 | ³ÇØÇÑ ³»½Ã°æ û±¸, Çѹ濡 Á¤¸®Çϱâ | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ÃÖ´ëÇÑ º¸ÇèÀÌ»ç | |||||||
09:30~09:50 | ½ÇÀü ÁøÁ¤ ³»½Ã°æ ! | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ º¯ÅÂÁØ Çмú ÀÌ»ç | |||||||
09:50~10:10 | Á¾ÇÕÅäÀÇ | ||||||||
10:10~10:40 | Coffee Break | ||||||||
Room D (36F º§ºä½ºÀ§Æ®) | ³»½Ã°æ ½Ç¹«ÀÚ ³»½Ã°æ Áú°ü¸® ±³À° | ÁÂÀå : ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ¿ÀÅÂÈÆ ¼Òµ¶ºÎȸÀå | |||||||
09:30~09:50 | ³»½Ã°æ ±¸Á¶ ¹× °íÀå»ç·Ê ºÐ¼® (feat. ºñ½Î¿ä) | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ±èÈñÁØ ¼Òµ¶À§¿ø | |||||||
09:50~10:10 | ¾ÈÀüÇÑ ÁøÁ¤³»½Ã°æ, ÀԽǿ¡¼ Åð½Ç±îÁö | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ÀÎõÁöȸ Ȳº´¿¬ ¼Òµ¶À§¿ø | |||||||
10:10~10:30 | ³»½Ã°æ ÇöÁöÈ®ÀÎ ½½±â·Ó°Ô ´ëóÇϱâ | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ º¹ÁøÇö ¼Òµ¶À§¿ø | |||||||
10:30~10:40 | Coffee Break | ||||||||
10:40~11:20 | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ¼¼Ã´¼Òµ¶ Áöħ ¼Ò°³ | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ±è¹Î¼® ¼Òµ¶À§¿ø | |||||||
11:20~12:20 | ¼Òµ¶½Ç½À | ||||||||
Symposium ¥± ÅëÇÕ°ÀÇ(2F Å©¸®½ºÅ») | ÁÂÀå : ´ë±¸°æºÏÁöȸ ¼¿µÁø ȸÀå/ ¹ÚÇöö °í¹® | ||||||||
10:40~10:50 | Welcome Ceremony | ||||||||
10:50~11:20 | À§¿°ÀÇ ³»½Ã°æ ¼Ò°ß | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ¾È¿ëȯ °£ÇàÀÌ»ç | |||||||
11:20~11:50 | 2024 »õ·Î¿î ÀåÁ¤°áÁ¦ ¹× º¸Çè±ÔÁ¤ update | °í·ÁÀÇ´ë ±Ýº¸¶ó ±³¼ö | |||||||
11:50~12:20 | ÀÇ·á¼Ò¼Û ¸¸´É ½Ã´ë¿¡ ³»½Ã°æ °ü·Ã ¿ì¹ßÁõ ´ëó ¹æ¹ý | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ Á¶¿ø¿µ Ãѹ«ÀÌ»ç | |||||||
12:20~13:10 | Luncheon Symposium | | |||||||
2F Å©¸®½ºÅ»º¼·ë | |||||||||
12:20~12:40 | A Novel, Clinically Validated P-CAB | ¼¿ïÀÇ´ë ±è»ó±Õ ±³¼ö | |||||||
12:40~13:00 | Treatment of upper GI diseases : The Best Clinical Pratice with Esomezol Family | ÇѸ²ÀÇ´ë ÀÓÇö ±³¼ö | |||||||
2F ¿¡¸Þ¶öµå | |||||||||
12:20~12:40 | ÀåÁ¤°áÁ¦ÀÇ ÃÖ½ÅÁö°ß°ú »õ·Î¿î Àå Á¤°áÁ¦ÀÇ ¼Ò°³ | ¼¿ïÇູ³»°ú ÀÌâÇö ¿øÀå | |||||||
12:40~13:00 | Mezavant XL, Effective use of 5 ASA in UC treatment | ÀÎÁ¦ÀÇ´ë ÃÖÁ¤¹Î ±³¼ö | |||||||
3F »çÆÄÀ̾î | |||||||||
12:20~12:40 | H2R antagonist µÇµ¹¾Æº¸±â | Â÷ÀÇ°ú´ëÇÐ ÇÑÀç¿ë ±³¼ö | |||||||
12:40~13:00 | »õ·Ó°Ô Ãâ½ÃµÈ PPI º¹ÇÕÁ¦¸¦ ÅëÇÑ À§½Äµµ¿ª·ùÁúȯ°ú ¼Ó¾²¸² Ä¡·áÀü·« | °¡Å縯ÀÇ´ë ¹Ú¼öÇå ±³¼ö | |||||||
Symposium ¥² ÅëÇÕ°ÀÇ(2F Å©¸®½ºÅ») ÁÂÀå : ÀÎõÁöȸ ÇÔÁ¤½Ä ȸÀå/ ±è¿µ¼± ÇмúºÎȸÀå | |||||||||
13:10~14:10 | ¸ÍÁ¡ ¾ø´Â À§³»½Ã°æ | ¼º±Õ°üÀÇ´ë ÀÌÁØÇà ±³¼ö | |||||||
14:10~14:40 | ±¹°¡ À§¾Ï °ËÁø ¹× ´ëÀå¾Ï °ËÁøÀÇ ¹®Á¦Á¡°ú ´ë¾È | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ÀÌâÇö Çмú ÀÌ»ç | |||||||
14:40~15:10 | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ ¼¼Ã´ ¹× ¼Òµ¶Áöħ | ´ëÇÑÀ§´ëÀå³»½Ã°æÇÐȸ º¹ÁøÇö ¼Òµ¶ ÀÌ»ç | |||||||
15:10~15:20 | Closing Remarks |
Copyright ¨Ï The Korean Society of Digestive Endoscopy. All Rights Reserved.
¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ µ¿È£·Î 201 Á¦¼ººôµù 4Ãþ (Áö¹øÁÖ¼Ò: ½Å´çµ¿ 358-6)¤ÓTel. 02-582-9265 ¤Ó Fax. 02-582-9266 ¤Ó Email. ksde@ksde.or.kr